Instalada en más de 940 equipos
eFactura
Sistema para la generación y control de CFDI Ver. 4.0; diseñado para emitir facturas, notas de crédito, traslado y comprobantes de recepción de pago, incluye herramientas para conciliación SAT.
Instalada en más de 940 equipos
eFactura
Sistema para la generación y control de CFDI Ver. 4.0; diseñado para emitir facturas, notas de crédito, traslado y comprobantes de recepción de pago, incluye herramientas para conciliación SAT.
Instalada en más de 940 equipos
eFactura
Sistema para la generación y control de CFDI Ver. 4.0; diseñado para emitir facturas, notas de crédito, traslado y comprobantes de recepción de pago, incluye herramientas para conciliación SAT.
Beneficios eFactura |
Desde $0 Ver Planes |
|||
---|---|---|---|---|
Beneficios eFactura |
Desde $0 Ver Planes |
|||
Nuevos beneficios |
||||
CUMPLIENDO CON LA NORMATIVIDAD VIGENTE | ||||
Emisión de CFDI de ingreso, egreso y traslado Ver. 4.0. | ||||
Emisión de CFDI de recepción de pagos Ver. 2.0. | ||||
Emisión de CFDI con complemento carta porte Ver. 3.0. | ||||
Emisión de factura global versión 4.0 al PUBLICO EN GENERAL para periodicidad diaria, semanal y mensual. | ||||
Emisión de factura global versión 4.0 sin o con impuestos locales mediante un Layout en Excel. | ||||
Emisión de factura global versión 4.0 por Sustitución. | ||||
Emisión de CFDI de recepción de pagos por sustitución.
|
||||
Incorporación de la propiedad "objeto de impuesto" en los conceptos del sistema. | ||||
Manejo del nuevo régimen simplificado de confianza o RESICO en los datos del Emisor. | ||||
CANCELACIÓN CFDI DE ACUERDO NORMATIVIDAD 2022 SELECCIONANDO EL MOTIVO | ||||
“01″ Comprobantes emitidos con errores con relación. | ||||
“02″ Comprobantes emitidos con errores sin relación. | ||||
“03″ No se llevó a cabo la operación. | ||||
“04″ Operación nominativa relacionada en la factura global. | ||||
HERRAMIENTAS PARA LOGRAR EL TIMBRADO EXITOSO DEL CFDI 4.0 | ||||
Alta de clientes en cuestión de segundos mediante la lectura de la Constancia de Situación Fiscal en formato PDF o QR(.jpg) para obtener los datos necesarios para timbrar con éxito. | ||||
Incorporación de la validación masiva de RFC, Nombre o Razón Social y C.P. de clientes en el portal del SAT de hasta 5,000 registros para identificar clientes que no cumplan con la normatividad vigente. | ||||
Validación de RFC, Nombre o Razón Social y C.P. de un cliente al momento de registrarlo o al emitirle una facturar. | ||||
NUEVAS FUNCIONES Y UTILERÍAS DE LA NUEVA VERSIÓN DEL SISTEMA | ||||
Validación del RFC del cliente en listas negras SAT (Art. 69 y 69B) al momento de registrarlo o al emitirle una facturar. | ||||
Nuevo diseñado de representación impresa incorporando los nuevos datos requeridos en el receptor: Régimen Fiscal, Domicilio Fiscal (C.P.), y en conceptos se indica si es o no objeto de impuesto. | ||||
Representación impresa para la versión 4.0 en inglés. | ||||
En la representación impresa para factura global se incorpora periodicidad, mes y año al que aplica dicha factura. | ||||
Importación de los CFDI Versión 3.2, 3.3 y 4.0 para la generación del historial de ventas y el catálogo de clientes y productos. | ||||
Nueva interfaz de la pantalla de ingreso, que permite visualizar las facturas PPD con los UUID de recepción de pago relacionados y nueva configuración de columnas visibles. | ||||
Identificación de las facturas sustituidas por otras en la pantalla de ingresos. | ||||
Manejo de las columnas de Estatus SAT y Estatus por Sustitución desde la ventana de CFDI de ingresos. | ||||
Beneficios Generales |
||||
Multiempresa. | ||||
Manejo de matriz y sucursales. | ||||
Administración de certificado de sello digital con aviso de vencimiento. | ||||
Registro y control de timbres adquiridos, usados y disponibles. | ||||
Manejo de cotizaciones, remisiones y facturas. | ||||
Emisión de CFDI con retenciones de ISR e IVA, impuestos locales y IEPS. | ||||
Emisión de CFDI por anticipos con opción de emitirla con IVA exento. | ||||
Emisión de CFDI de Ingreso (factura) y CFDI de recepción de pago a cuenta de terceros de acuerdo con normatividad vigente. | ||||
Emisión de CFDI de recepción de pagos por factoraje financiero de acuerdo a normatividad 2021. | ||||
Emisión de CFDI con complementos: Impuestos locales, Servicios parciales de construcción, INE, donatarias, comercio exterior, leyendas fiscales, instituciones educativas privadas y Carta Porte. | ||||
Emisión de CFDI con addendas: Amhsa, Asofarma, Bic, Chrysler Materiales, Envases Universales, Femsa, Inbursa Seguros, Kuehne, Levis, Liverpool, Loreal, Mabe de México, Multiasistencia, RequestCFD, Sanofi, SINTECNOVO, VW y Texto Libre (utilizado para incorporar información adicional en el XML cuando se requiere más de 1,000 caracteres en un concepto). | ||||
Envío por email de los CFDI generados en los formatos PDF y XML. | ||||
Consulta y reimpresión de comprobantes generados. | ||||
Historial de ventas por cliente. | ||||
Control de cobranza. | ||||
Búsqueda inteligente de “Clave de Producto y Servicio SAT” al registrar conceptos de facturación. | ||||
Conceptos de facturación editables al momento de facturar. | ||||
Manejo de precios fijos o editables en conceptos de facturación. | ||||
Manejo de precios por tipo de cliente. | ||||
Manejo de descuentos por importe fijo o por porcentaje. | ||||
Manejo de “descripción extendida” en conceptos de facturación, la cual se utiliza para referencias adicionales al momento de facturar, por ejemplo: números de serie, modelos, vigencias, órdenes de compra, número de contrato, caducidades, etc. | ||||
Manejo de notas a una factura para dejar documentados descuentos, manejo de precios especiales, saldos a favor, etc. | ||||
Búsquedas de clientes, productos, facturas emitidas, pagos realizados, etc. de forma sencilla e intuitiva. | ||||
HERRAMIENTAS SAT. |
||||
Verificación del estatus de los comprobantes Emitidos por el sistema contra el estatus en el portal del SAT. | ||||
Comparación de los folios emitidos desde el sistema contra los folios en el portal del SAT para identificar diferencias. | ||||
Monitoreo del estatus del proceso de cancelación de las facturas en el portal del SAT. | ||||
HERRAMIENTAS SISTEMA. |
||||
Verificación del consecutivo de folios para determinar folios faltantes y/o no timbrados. | ||||
Reporte de folios repetidos en el sistema. | ||||
Verificación de facturas emitidas PPD sin emisión de CFDI de recepción de pago. | ||||
Asignación del estatus cancelado a comprobantes que fueron sustituidos por otros. | ||||
REPORTES DEL SISTEMA. |
||||
Opción de incluir logotipo en la representación impresa. | ||||
Adecuación de representaciones impresas de CFDI. | ||||
Exportación de catálogo de clientes, productos, ventas, notas de crédito, traslado y recepción de pagos a Excel. | ||||
Consecutivo de facturas emitidas. | ||||
Detalle de ventas por concepto y cliente. | ||||
Detalle de ventas por cliente. | ||||
Resumen de ventas por clasificación y concepto. | ||||
Detalle de ventas por concepto seleccionado. | ||||
Consecutivo de notas de crédito, traslado y recepción de pago. | ||||
Resumen de cuentas por cobrar por cliente. | ||||
Detalle de cuentas por cobrar por cliente. | ||||
SEGURIDAD Y CONTROL DE ACCESO. |
||||
Control de acceso al sistema con usuario y contraseña. | ||||
Manejo de perfiles de usuario. | ||||
Acceso por empresa y a nivel de módulos del sistema. |
Software especializado para facturar electrónicamente
Generación y control de CFDI
Precios Licencia Anual
Todos los planes incluyen soporte técnico durante la vigencia
FREE
STAR
MICRO
PYME
OPEN
FREE
STAR
MICRO
PYME
OPEN
FREE
STAR
MICRO
PYME
OPEN
FREE
STAR
MICRO
PYME
OPEN
TIMBRES
Rango | Precio por Timbre |
---|---|
De 50 a 100 | $5.00 c/u |
De 101 a 250 | $4.00 c/u |
De 251 a 500 | $3.00 c/u |
De 501 a 1,000 | $2.00 c/u |
De 1,001 a 2,500 | $1.50 c/u |
De 2,501 a 5,000 | $1.25 c/u |
De 5,001 a 10,000 | $1.15 c/u |
De 10,001 en adelante | $1.00 c/u |
Precios no incluyen IVA
Una vez asignados los timbres, estos NO podrán ser transferidos a otro RFC
Solicita informes sobre eFactura
Creemos que lo más importante es asesorarte para que tomes una buena decisión al comprar uno de nuestros software.